# #СОД # Файловая структура ##### **КОМПАНИЯ\_BIM**
**00\_РАБОТА** | Каталог для хранения промежуточных этапов работы над материалами для OFFCON\_BIM |
**01\_ШАБЛОН** | Актуальные шаблоны компании |
-- 00\_ФОП | Актуальный файл общих параметров компании |
-- 01\_АР | Актуальный шаблон раздела АР |
-- 02\_ВИС | Актуальный шаблон разделов ВИС |
**02\_СТАНДАРТ** | Актуальный стандарт (выгрузка из WIKI) |
**03\_РЕСУРСЫ** | Ресурсы, используемые для работы над проектами |
-- 00\_БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙСТВ | Общая бибилиотека семейств |
-- 01\_БИБЛИОТЕКА ЭЛЕМЕНТОВ АР | Файл Revit с настроенными системными семействами АР |
-- 02\_БИБЛИОТЕКА ЭЛЕМЕНТОВ ВИС | Файл Revit с настроенными системными семействами ВИС |
-- 03\_DYNAMO | Скрипты Dynamo |
-- 04\_ОБУЧЕНИЕ | Материалы для обучения по BIM |
-- 10\_ДОПОЛНИТЕЛЬНО | Дополнительные материалы |
**04\_НАДСТРОЙКИ** | Инструменты автоматизации - набстройки |
-- 00\_MODEL CHECKER | Конфигурация Model Checker для базовой проверки |
**00\_EIR** | Актуальный EIR |
-- 99\_АРХИВ | Архивные версии EIR |
**01\_BEP** | Актуальная версия BEP |
-- 00\_ВХОДЯЩИЕ | Входящие версии BEP с комм от заказчика |
-- 01\_ИСХОДЯЩИЕ | Версии ВЕР отправленные на согласование заказчику |
**02\_ВЫГРУЗКА** | Выгрузки для заказчика |
**00\_АР** | Актуальные версии NWC+RVT файлов проекта |
-- NWC | Актуальные версии NWC |
-- -- 99\_АРХИВ | Папка используется для архивации, для последующего обращения |
-- RVT | Актуальные версии RVT |
-- -- 99\_АРХИВ | Папка используется для архивации, для последующего обращения |
**20\_РАБОТА** | Файлы в работе от даты с комм |
-- 240513 | Файлы в работе от даты с комм |
**30\_РЕСУРСЫ** | Ресурсы, используемые для работы над проектом |
-- 00\_ФОП | Файл общих параметров проекта, если не используется общий |
-- 01\_ШАБЛОНЫ МОДЕЛЕЙ | Шаблоны моделей, если не используется общие |
-- 02\_БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙСТВ | Бибилиотека семейств для проекта |
-- 03\_КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРУ | Файл кодов по проекту |
-- 04\_DYNANO | Скрипты |
-- 05\_MODEL CHECKER | Конфигурация для работы Model Checker |
**40\_СВОДНАЯ МОДЕЛЬ** | |
-- NWF | Сводная модель Navisworks |
-- EXCEL | Обновляемая матрица коллизий |
**50\_АУДИТ** | Материалы аудита |
-- 02\_АР | Аудит раздела АР |