# Внедрение # #СОД # Файловая структура ##### **КОМПАНИЯ\_BIM**
**00\_РАБОТА** | Каталог для хранения промежуточных этапов работы над материалами для OFFCON\_BIM |
**01\_ШАБЛОН** | Актуальные шаблоны компании |
-- 00\_ФОП | Актуальный файл общих параметров компании |
-- 01\_АР | Актуальный шаблон раздела АР |
-- 02\_ВИС | Актуальный шаблон разделов ВИС |
**02\_СТАНДАРТ** | Актуальный стандарт (выгрузка из WIKI) |
**03\_РЕСУРСЫ** | Ресурсы, используемые для работы над проектами |
-- 00\_БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙСТВ | Общая бибилиотека семейств |
-- 01\_БИБЛИОТЕКА ЭЛЕМЕНТОВ АР | Файл Revit с настроенными системными семействами АР |
-- 02\_БИБЛИОТЕКА ЭЛЕМЕНТОВ ВИС | Файл Revit с настроенными системными семействами ВИС |
-- 03\_DYNAMO | Скрипты Dynamo |
-- 04\_ОБУЧЕНИЕ | Материалы для обучения по BIM |
-- 10\_ДОПОЛНИТЕЛЬНО | Дополнительные материалы |
**04\_НАДСТРОЙКИ** | Инструменты автоматизации - набстройки |
-- 00\_MODEL CHECKER | Конфигурация Model Checker для базовой проверки |
**00\_EIR** | Актуальный EIR |
-- 99\_АРХИВ | Архивные версии EIR |
**01\_BEP** | Актуальная версия BEP |
-- 00\_ВХОДЯЩИЕ | Входящие версии BEP с комм от заказчика |
-- 01\_ИСХОДЯЩИЕ | Версии ВЕР отправленные на согласование заказчику |
**02\_ВЫГРУЗКА** | Выгрузки для заказчика |
**00\_АР** | Актуальные версии NWC+RVT файлов проекта |
-- NWC | Актуальные версии NWC |
-- -- 99\_АРХИВ | Папка используется для архивации, для последующего обращения |
-- RVT | Актуальные версии RVT |
-- -- 99\_АРХИВ | Папка используется для архивации, для последующего обращения |
**20\_РАБОТА** | Файлы в работе от даты с комм |
-- 240513 | Файлы в работе от даты с комм |
**30\_РЕСУРСЫ** | Ресурсы, используемые для работы над проектом |
-- 00\_ФОП | Файл общих параметров проекта, если не используется общий |
-- 01\_ШАБЛОНЫ МОДЕЛЕЙ | Шаблоны моделей, если не используется общие |
-- 02\_БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙСТВ | Бибилиотека семейств для проекта |
-- 03\_КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРУ | Файл кодов по проекту |
-- 04\_DYNANO | Скрипты |
-- 05\_MODEL CHECKER | Конфигурация для работы Model Checker |
**40\_СВОДНАЯ МОДЕЛЬ** | |
-- NWF | Сводная модель Navisworks |
-- EXCEL | Обновляемая матрица коллизий |
**50\_АУДИТ** | Материалы аудита |
-- 02\_АР | Аудит раздела АР |
Регламент на принятие работ подрядчика по проекту без BIM требований | |
**Термин** | **Определение** |
**BIM (Building Information Modeling)** | Процесс информационного моделирования зданий, включающий в себя непосредственно создание информационной модели здания или сооружения, а также управление ее информационным насыщением, физическими и функциональными характеристиками. Также, информационное моделирование рассматривается как подход к управлению строительством, оснащением, обеспечением эксплуатации и ремонтом здания (к управлению жизненным циклом объекта), который предполагает сбор и комплексную обработку в процессе проектирования всей архитектурно-конструкторской, технологической, экономической, инженерной и иной информации о здании со всеми ее взаимосвязями и зависимостями, когда здание и все, что имеет к нему отношение, рассматриваются как единый объект |
**Информационная модель здания (комплекса),** **BIM-модель** | Объектно-ориентированная параметрическая модель, представляющая в цифровом виде физические, функциональные и прочие характеристики объекта (или его отдельных частей) в виде совокупности информационно насыщенных элементов |
**BIM-проект** | Проект, выполненный с использованием технологии информационного моделирования |
**BIM-менеджер** | Ответственный за информационное моделирование |
**Элемент информационной модели** | Часть информационной модели здания, представляющий компонент, систему или сборку в пределах объекта или строительной площадки |
**Сводная (федеративная) модель** | Общая BIM-модель (сборка) по всем разделам проекта |
**Исполнительная** **BIM-модель** | BIM-модель, соответствующая фактически построенному объекту |
**Цифровая модель** **рельефа (ЦМР)** | 3D-модель существующего рельефа, построенная по данным инженерно-геодезических изысканий |
**Объем проработки** | Объем проектных решений, которые обязательно должны быть смоделированы в Информационной модели |
**Коллизии** | Пересечения элементов модели, которые негативно влияют на качество проектных решений и объемы строительных работ |
**САПР (CAD)** | Система автоматизированного проектирования. Инструмент проектирования, который позволяет разрабатывать информационную модели и выпускать на ее основе чертежную документацию |
**Среда общих данных (СОД)** | Комплекс программно-технических средств, представляющих единый источник данных, обеспечивающий совместное использование информации всеми участниками инвестиционно-строительного проекта. Среда общих данных основана на процедурах и регламентах, обеспечивающих эффективное управление итеративным процессом разработки и использования информационной модели, сбора, выпуска и распространения документации между участниками инвестиционно-строительного проекта. Организация работы в СОД описана в Приложении №3 Стандарта. |
**Уровень графической** **детализации модели (LOD G)** | Определение минимально допустимого уровня подробности графического отображения для элементов, демонстрирующих проектное решение. В рамках данного Стандарта принимается ряд значений 100, 200, 300, 400, 500 увеличивающий детализацию с ростом числа |
**Уровень информационной детализации модели (LOI)** | Определение минимально допустимого уровня информационного наполнения элементов, демонстрирующих проектное решение. В рамках данного стандарта принимается ряд значений 200, 300, 400, 500 увеличивающий детализацию с ростом числа |
**Термин** | **Определение** |
**Категория** | Группа элементов, используемых для моделирования объекта строительства: окна, двери, стены, перекрытия и др. Категории делятся на: - категории моделей; - категории видов; - категории аннотаций. Обладают индивидуальным набором свойств и параметров, а также правил поведения и взаимодействия. Категории не могут создаваться и редактироваться пользователями |
**Семейства** | Группа схожих элементов, которая характеризуется общим набором свойств и связанных с ними графических представлений |
**Связанный файл** | Файл проекта, загруженный в другой файл проекта в качестве внешней ссылки |
**Совместная работа** | Работа над одним проектом несколькими проектировщиками. |
**Общий параметр** | Параметр, который может быть отображен в спецификациях и марках, его можно использовать в разных проектах. Для создания общего параметра необходимо указать файл общих параметров, в котором он будет храниться. Если такого файла нет, он должен быть создан в процессе разработки проекта |
**Файл общих** **параметров** | Файл формата .TXT, имеющий определенную структуру и содержащий определения общих параметров |
**Файл-маппинг IFC** | Файл формата .TXT, содержащий настройки экспорта параметров в формат IFC, с возможностью группировки параметров в пользовательские вкладки, а также маппинга параметров исходного приложения с пользовательскими параметр IFC с возможностью объединения нескольких схожих по смыслу параметров, но с разным названием, в один |
**Формат файла** | **Определение** |
**\*.RVT** | Основной формат файла для хранения данных о проекте Autodesk Revit |
**\*.RTE** | Файл шаблона Autodesk Revit |
**\*.RFA** | Файл загружаемых семейств Autodesk Revit |
**\*.NWC** | Файл-кэш, создаваемый Autodesk Navisworks при импорте моделей из других программ |
**\*.NWF** | Основной рабочий формат Autodesk Navisworks, состоящий из ссылок на подгруженные файлы моделей, а также содержащий точки обзора, анимации, симуляции строительства, проверки на коллизии |
**\*.NWD** | Формат файла Autodesk Navisworks для публикации, предназначен для пакетного сохранения данных всех моделей в единый файл и передачи третьим лицам |
**\*.IFC** | Формат основных отраслевых классов данных с открытой спецификацией для совместного использования данных в строительстве и управлении зданиями и сооружениями |
**Разделы проекта** | **Программное обеспечение** | **Форматы файлов** | **Функции** |
Архитектурные решения (АР) | Autodesk Revit 2022 AutoCAD | RVT | Создание и редактирование BIM-моделей, оформление документации. |
Конструкции (КР, КЖ, КМ) | Autodesk Revit 2022 | RVT | - |
Внутренние инженерные системы (ВИС) | Autodesk Revit 2022 | RVT DWG | Допускается использование AutoCAD в разработке схем |
Архитектурные интерьеры (Дизайн-проект) | Autodesk Revit 2022 | RVT | Создание модели дизайн-проекта, оформление документации. |
Геоподоснова | AutoCAD Civil 3D Autodesk Revit AutoCAD | DWG RVT | Создание и редактирование топо-поверхности, оформление документации |
Наружные сети | AutoCAD Civil 3D Autodesk Revit AutoCAD | RVT DWG | - |
Генплан и благоустройство | AutoCAD Civil 3D Autodesk Revit AutoCAD | RVT DWG | - |
Сводная BIM-модель проекта | Autodesk Navisworks | NWC, NWF, NWD | Просмотр моделей, проверка на коллизии, формирование ведомости объемов |
**Пример** | **Шифр** | **Шифр раздела** | **Создатель** | **Стадия проекта\*\*** | **Тип** **файла** | **Часть модели\*** | **Корпус / Секция\*** |
**1** | 0071 | AR | IMG | R22 | FSD | S1 | |
*Имя файла: 0071\_AR\_IMG\_R22\_FSD\_S1.rvt* | |||||||
*Архитектурная модель фасада секции 1 в Revit* | |||||||
**2** | 0071 | KR | IMG | R22 | |||
*Имя файла: 0071\_KR\_IMG\_R22.rvt* | |||||||
*Модель несущих конструкций в Revit* | |||||||
**3** | 0071 | KM | IMG | RD | R22 | FSD | S1 |
*Имя файла: 0071\_KM\_IMG\_R22\_FSD\_S1.nwd* | |||||||
*Модель раздела КМ навесных фасадных систем секции 1 в Revit* |
Формат | Способы применения | |
Для экспорта данных | Для импорта данных | |
RVT | Обмен данными внутри платформы Revit® | Обмен данными внутри платформы Revit® |
Передача данных в Navisworks® | ||
DWG | Экспорт видов или листов в AutoCAD® и другие CAD-приложения | Импорт DWG-подосновы из AutoCAD® и других CAD-приложений |
Импорт горизонталей, поверхностей (3D-граней), коридоров и труб из AutoCAD® Civil 3D® | ||
ADSK | Экспорт данных (объектов модели) в AutoCAD® Civil 3D® | Импорт объектов (для создания семейств) из Inventor® |
IFC | Экспорт данных в сторонние программы, поддерживающие импорт моделей в формате IFC | Импорт данных из сторонних программ, поддерживающих экспорт моделей в формат IFC |
DWF/3D DWF | Экспорт данных для просмотра, рецензирования и публикации | Импорт аннотаций и пометок из Autodesk® Design Review в Revit® и AutoCAD® |
PDF/3D PDF | Экспорт данных для просмотра, рецензирования и публикации | – |
FBX | Экспорт моделей в 3ds Max® | – |
SKP | – | Импорт данных из Trimble SketchUp |
SAT | Экспорт 3D-данных | Импорт 3D-данных |
**Поле1** **код автора** | **Поле2** **функциональный тип** | **Поле3** **функциональный подтип** | **Поле4** **производитель** | **Поле5** **описание, отличительный признак объекта** | **Поле6** **ГОСТ** |
**Поле1** **описание** | **Поле2** **обозначение размера** | **Поле3** **описание** |
**Поле1** **код автора** | **Поле2** **функциональный тип** | **Поле3** **функциональный подтип** | **Поле4** **производитель** | **Поле5** **описание, отличительный признак объекта** | **Поле6** **ГОСТ** |
**Поле 1** **служебное** | **Поле2** **код части проекта, если он есть** | **Поле3** **код раздела проекта** | **Поле4** **местоположение в проекте (для небольших объектов) или функция/система (для больших объектов)** | **Поле5** **описание/содержание рабочего набора** |
**Поле1** **код автора** | **Поле2** **описание** |
**Поле1** **код вида (О, Р, ЗВ, ЗИ и т.п, см. таблицу 2)** | **Поле2** **код раздела проекта. (АР, КЖ, КМ, ОВ1, ОВ2…).** | **Поле3** **зона** | **Поле4** **идентификатор уровня** | **Поле5** **код семейства вида (см. таблицу 3)** | **Поле6** **описание вида** | **Поле7** **буквенно-цифровое обозначение вида** |
**Значение Поля1** | **Код вида** |
В | Вспомогательный вид |
О | Оформлено |
Э | Для экспорта |
ЗВ | Задание входящее |
ЗИ | Задание исходящее |
К | Координация |
И | Изображение (Визуализация) |
**Значение Поля5** | **Семейство вида** |
3D | 3D-виды |
ПЭ | Планы этажей |
ПП | Планы потолков |
Р | Разрезы |
ФР | Фрагменты |
Ф | Фасады |
ГП | Генплан |
Ч | Чертежный вид |
**Поле1** **код автора** | **Поле2** **код стадии проекта (не указывается, если шаблон подходит для нескольких стадий)** | **Поле3** **код раздела** | **Поле4** **код вида (О, Р, ЗВ, ЗИ и т. п., см. таблицу 2)** | **Поле5** **код семейств вида** | **Поле 6** **описание** |
**Значение Поля2** | **Стадия проекта** |
ЭП | Эскизный проект |
ПД | Стадия П |
РД | Стадия РД |
**Значение Поля5** | **Семейство вида** |
3D | 3D-виды |
ПЭ | Планы этажей и несущих конструкций |
ПП | Планы потолков |
Р | Разрезы |
Ф | Фасады |
С | Спецификация, ведомость |
СХ | Схема (расположения колонн, системы водоотведения) |
**Поле1** **код автора** | **Поле2** **объект фильтрации** | **Поле3** **описание фильтра** |
**Поле1** **Имя уровня** |
**Поле1** **код автора** | **Поле2** **обозначение типа штриховки (У - условная, М - модельная) (только для файлов штриховок)** | **Поле3** **описание материала, использование компонента модели, где применяется штриховка, описание штриховки** | **Поле4** **угол направления штриховки** | **Поле5** **размер штриховки** |
**Поле1** **код автора** | **Поле2** **обозначение типа штриховки (У - условная, М - модельная)** | **Поле3** **короткое описание штриховки** | **Поле4** **угол направления штриховки** | **Поле5** **размер штриховки.** | **Поле6** **цвет** |
**Поле1** **код автора** | **Поле2** **название образца** | **Поле3** **размеры образца в ключе: ш3 п2 т п2, где числа обозначают длину сегментов, ш – штрих, п – пробел, т – точка** |
**Поле1** **код автора** | **Поле2** **назначение стиля линий или название образца линии** | **Поле3** **цвет линии** | **Поле4** **вес линии** |
**Поле1** **Код автора** | **Поле2** **Назначение** | **Поле3** **Имя шрифта (указывается, если Имя шрифта отлично от основного)** | **Поле4** **высота текста в миллиметрах.** | **Поле5** **определение Ж, К, П и коэффициента ширины. Если коэффициент равен 1, то его писать не следует.** | **Поле6** **Описание 2, цвет, прозрачность фона, … (если необходимо)** |
**Поле1** **код автора** | **Поле2** **назначение стиля: например, «Проверочный»** | **Поле3** **имя шрифта надписи размера (указывается, если Имя шрифта отлично от основного)** | **Поле4** **высота шрифта в мм (указывается, если отличается от стандартной 2.5мм)** | **Поле5** **коэффициент сжатия текста (указывать если отличается от 1)** | **Поле6** **прозрачный/непрозрачный фон** |
**Поле1** **код автора** | **Поле2** **категория материала (определяет натуру материала – например, «бетон»)** | **Поле3** **подкатегория материала, ближе определяющая его свойства** | **Поле4** **класс/марка материала/цвет** | **Поле5** **производитель материала** | **Поле6** **тип: Т, Ф, ФТ – определение наличия тепло и физических параметров** |
**Поле1** **код автора** | **Поле2** **категория материала (определяет натуру материала – например, «бетон»)** | **Поле3** **подкатегория материала, ближе определяющая его свойства** | **Поле4** **описание** |
**Поле1** **размер круга координационной оси в миллиметрах. Обозначение единиц не писать.** | **Поле2** **описание** |
**Поле1** **код автора** | **Поле2** **стиль стрелки (засечки)** | **Поле3** **размер засечки** | **Поле4** **угол стрелки** |
**Название параметра** | **Тип данных** | **Группа** | **Описание** |
ADSK\_Наименование | ТЕКСТ | Обязательные ОБЩИЕ | Параметр для спецификаций, в котором заполняется наименование оборудования и основные технические характеристики |
ADSK\_Марка | ТЕКСТ | Обязательные ОБЩИЕ | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа |
ADSK\_Масса | ЧИСЛО | Обязательные ОБЩИЕ | Масса единицы изделия или линейная плотность (для арматуры, балок и т.п.) |
ADSK\_Тип пола | TEXT | Обязательные архитектура | Тип пола. Выносится в марку пола и экспликацию полов |
ADSK\_Тип помещения | TEXT | Обязательные архитектура | Тип помещения (Жилое, Нежилое...). Параметр для "Квартирографии" |
ADSK\_Схема пола | IMAGE | Обязательные архитектура | Схема пирогов (состава) пола |
ADSK\_Арматура гнутая | YESNO | Обязательные конструкции | Параметр включен для гнутых форм арматуры и выключен для прямых стержней |
ADSK\_Марка изделия | ТЕКСТ | Обязательные конструкции | Марка закладной детали или арматурного каркаса, входящего в состав конструкции |
ADSK\_Тип элемента КЖ | ЦЕЛОЕ ЧИСЛО | Обязательные конструкции | Необходим для учета составных изделий (арматурных каркасов, закладных деталей, их составных элементов и т. д.) |
ADSK\_Код оборудования | ТЕКСТ | Обязательные ИНЖЕНЕРИЯ | Код оборудования по каталогу производителя |
ADSK\_Код перегородки | ТЕКСТ | Обязательные ИНЖЕНЕРИЯ | Кабельные лотки |
ADSK\_Номер стояка | ТЕКСТ | Обязательные ИНЖЕНЕРИЯ | Обозначение стояка на схемах и планах |
Дисциплина (раздел проекта) | Принципы разделения |
Архитектура | Поэтажно или группами этажей |
Конструкции | Проект нужно делить по деформационным швам, захваткам бетонных и металлических конструкций |
ОВ | Разделение на различные системы: подачи воздуха, вытяжная система, кондиционирование и т.п. |
ВК | Разделение на различные системы: холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, канализация |
**Характеристика** | **Описание** |
**Условные габариты** | Элемент модели имеет примерные габариты, по причине отсутствия возможности их точного определения на текущем этапе проекта |
**Точные габариты** | Габарит соответствует проектным размерам компонента для данного этапа проектирования |
**Условное расположение** | Элемент модели расположен примерно, но при этом точно определен этаж, помещение и/или элемент модели, на котором он размещен |
**Точное расположение** | Расположение элемента в модели точно соответствует проектному положению для данного этапа проектирования |
**Внешний образ/вид** | Внешнее представление элемента позволяет визуально идентифицировать тип компонента и его функциональное назначение |
**Однослойная структура** | Многослойный элемент моделировать одним слоем условной толщины равной общей толщине элемента |
**Многослойная структура** | Элемент необходимо моделировать многослойным |
**Разделение по слоям** | Элемент необходимо моделировать с разделением на отдельным слои |
**Материалы** | Элементу назначен или задан дополнительным атрибутом материал в соответствии с документацией. Если на определенном этапе проекта материал не может быть точно определен, то назначается более обобщенный материал. Например, на этапе 3D-концепции неизвестен класс бетона ж/б конструкций, соответственно необходимо назначить материал бетона без указания класса и марок. Материалы должны быть созданы на основании подходящих для данного типа материала наборов характеристик. |
Уклон | Элементу модели заданы уклоны |
**Параметр** | **Тип данных** | **Тип параметра** | **Описание** |
**Общие** | |||
**ADSK\_Этаж** | Текст | Общий | Номер этажа, подробнее в разделе 2.11.2 |
**ADSK \_Корпус** | Текст | Общий | Номер корпуса/секции, подробнее в разделе 2.11.3 |
**ADSK \_Секция** | Текст | Общий | |
**ADSK \_Комплект** | Текст | Общий | Наименование комплекта чертежей, например: АР1, КЖ0 и т.д. |
**ADSK \_Описание** | Текст | Общий | Подробное описание элемента модели, см. примеры заполнения в разделе 3 |
**ADSK \_Обозначение** | Текст | Общий | Обозначение стандарта, технических условий или другого документа в соответствии со спецификацией в рабочей документации |
**ADSK \_Наименование** | Текст | Общий | Наименование элементов модели в соответствии со спецификацией в рабочей документации. В случаях, когда габаритные размеры элемента являются параметрами экземпляра, их допускается не указывать в наименовании на усмотрение Проектировщика (например, размеры воздуховодов, труб) |
**ADSK \_Материал** | Материал | Общий | Материал элемента |
**ADSK \_Масса** | Масса | Общий | Масса элемента модели |
**Объем** | Объем | Системный | Объем элемента модели |
**Марка** | Текст | Системный | Марка элемента модели в соответствии с документацией, например, Км-1, Бм-1 и т.д. |
**ADSK \_Огнестойкость** | Текст | Общий | Предел огнестойкости конструкции в формате EI45, REI60 и т.д. |
**ADSK \_Завод-изготовитель** | Текст | Общий | Производитель в соответствии со спецификацией инженерного оборудования в рабочей документации |
**ADSK \_Артикул** | Текст | Общий | Артикул элемента от завода-изготовителя |
**Размеры** | |||
**Длина** | Длина | Системный | Длина элемента модели |
**ADSK\_Размер\_Длина** | Длина | Общий | |
**Ширина** | Длина | Системный | Ширина элемента модели |
**ADSK\_Размер\_Ширина** | Длина | Общий | |
**Высота** | Длина | Системный | Высота элемента модели |
**ADSK\_Размер\_Высота** | Длина | Общий | |
**Толщина** | Длина | Системный | Толщина элемента модели |
**Диаметр** | Длина | Системный | Диаметр элемента модели |
**ADSK\_Размер\_Диаметр** | Длина | Общий | |
**ADSK\_Ширина полотна** | Длина | Общий | Ширина полотна двери |
**ADSK\_Высота полотна** | Длина | Общий | Высота полотна двери |
**Площадь** | Площадь | Системный | Площадь помещения, зоны, поверхности воздуховода и других элементов модели |
**ADSK\_Площадь** | Площадь | Общий | Площадь элемента модели (пользовательский параметр). Используется в загружаемых семействах, для которых системный параметр площади в Revit не рассчитывается. |
**Архитектура** | |||
**Номер (для помещений)** | Целое | Системный | Номер помещения |
**Имя (для помещений)** | Текст | Системный | Имя помещения |
**ADSK\_Тип огнезащиты** | Текст | Общий | |
**Несущие конструкции** | |||
**ADSK\_Расход арматуры** | Массовая плотность | Общий | Удельный расход арматуры в ж/б элементе |
**ADSK\_Тип огнезащиты** | Текст | Общий | Тип огнезащиты |
**ADSK\_Толщина огнезащиты** | Длина | Общий | Толщина огнезащиты |
**Инженерные системы** | |||
**Классификация систем** | Текст | Системный | Принадлежность элемента модели к какому-либо типу инженерных систем из ограниченного перечня типов |
**Имя системы** | Текст | Системный | Наименование системы, к которой принадлежит элемент в соответствии с документацией в формате Т11-1, Т1-2 и т.д. |
**ADSK\_Тип, марка, обозначение** | Текст | Общий | Тип, марка оборудования или изделия, обозначение стандарта, технических условий или другого документа в соответствии со спецификацией инженерного оборудования в рабочей документации |
**ADSK\_Код оборудования** | Текст | Общий | Код оборудования, изделия, материала |
**ADSK\_Единица измерения** | Текст | Общий | Единица измерения (кг, м.п., м2, м3 и т.д.) |
**ADSK\_Мощность** | Мощность | Общий | Мощность оборудования или электроприбора |
**Расход** | Воздушный поток | Системный | Расход воздуха в воздуховоде |
**Скорость** | Скорость | Системный | Скорость потока в воздуховоде |
**Падение давления** | Давление | Системный | Потери давления на участке |
**Раздел проекта** | **Наименование раздела** | **Шифр** | |
**АР** | Архитектурные решения | AR | |
**АИ** | Архитектурные интерьеры (Дизайн-проект) | AI | |
**ГП** | Генплан | GP | GP\* |
**СПОЗУ** | Схема планировочной организации земельного участка | SP | |
**КР** | Конструктивные решения | KR | KR\* |
**КЖ** | Конструкции железобетонные | KG | |
**KM** | Конструкции металлические | KM | |
**KM** | Конструкции металлические навесных фасадных систем (НФС) | KM | |
**ОВК** | Отопление | OT | OV\* |
Вентиляция | VENT | ||
Кондиционирование воздуха | KV | ||
**ИТП** | Индивидуальный тепловой пункт | ITP | |
**ВК** | Внутренние системы водоснабжения и канализации | VK | |
**ПТ** | Пожаротушение | PT | |
**ЭОМ** | Электрооборудование и освещение | EOM | |
**СС** | Системы связи, слаботочные сети связи | SS | |
**АВТ** | Автоматизация | AVT | |
**НС** | Наружные сети водоснабжения и канализации | NS |
**Проектный этап** | **Условный LOD** | **Описание целей и задач** |
**2D-концепция** | - | - Разработка концептуальных решений с использованием любого ПО *Согласование пятен здания* |
**3D-концепция** | 100 | - Разработка концептуальных решений в среде информационного моделирования. *На данном этапе необходимо выполнить моделирование основных объемно-планировочных решений, помещений и зон для расчета ТЭП.* - Формирование на основе BIM-модели альбомов концепции и графической формы чек-листа соответствия стандартам проектирования. *Разработка в среде информационного моделирования может быть начата со стадии П, по согласованию с участниками процесса проектирования.* |
**Стадия П** | 200-300 | - Детализация и параметризация элементов модели, устранение коллизий. - Формирование документации стадии П на основе BIM-модели. *Комплекты чертежей в BIM-модели должны быть откорректированы по замечаниям МГЭ и полностью соответствовать чертежам, согласованным МГЭ.* |
**Стадия Р** | 400 | - Детализация и параметризация BIM-модели для выпуска рабочей документации. - Формирование рабочей документации на основе BIM-модели. *Модель предоставляется на каждой стадии согласования комплектов документации в производство работ. Документация должна быть выгружена из BIM-модели и полностью ей соответствовать.* |
**Тип чертежа** | **Способ выполнения** |
**Раздел АР** | |
Планы этажей, кровли | На основе BIM-модели |
Разрезы, сечения | - |
Фасады | - |
Типовые узлы | Чертежный 2D-вид в модели |
Спецификации | Автоматический расчет спецификаций на основе BIM-модели |
**Раздел АИ (Дизайн-проект)** | |
Планы этажей/помещений | На основе BIM-модели |
Планы отделки стен | - |
Планы напольных покрытий | - |
Планы потолков | - |
Планы электрики | - |
Развертки по стенам | - |
Разрезы, сечения | - |
Типовые узлы | Чертежный 2D-вид в модели |
Спецификации | Автоматический расчет спецификаций на основе BIM-модели |
**Разделы КР, КЖ, КМ** | |
Планы котлована | Чертежный 2D-вид или на усмотрение проектировщика |
Планы ограждения котлована | На основе BIM-модели |
Планы фундаментов и свайного поля | - |
Опалубочные планы | - |
Монтажные схемы сборных ж/б изделий | - |
Схемы расположения металлических конструкций | - |
Разрезы, сечения | - |
Чертежи армирования | *В случае выполнения чертежей армирования в AutoCAD, необходимо обеспечить их полное соответствие опалубочным чертежам ж/б конструкций, выполняемым в Revit* |
Типовые узлы | Чертежный 2D-вид в модели |
Спецификации | Автоматический расчет спецификаций на основе BIM-модели |
**Раздел КМ (навесные фасадные системы)** | |
Монтажные схемы элементов крепления (кронштейны, направляющие и др.) | На основе BIM-модели |
Монтажные схемы облицовки | - |
Фрагменты | - |
Типовые узлы | Чертежный 2D-вид в модели |
Спецификации | Автоматический расчет спецификаций на основе BIM-модели |
**Разделы ОВ, ВК, ПТ** | |
Планы инженерных систем | На основе BIM-модели |
Разрезы, сечения | - |
3D-виды инженерных систем | На основе BIM-модели *Примечание: 3D-виды выполнять стандартным изометрическим видом в Autodesk Revit* |
Типовые узлы | Чертежный 2D-вид в модели Импорт DWG файлов для оформления документации |
Структурные, принципиальные схемы | - |
Спецификации, ведомости оборудования и материалов | Автоматический расчет спецификаций на основе BIM-модели |
**Разделы ЭОМ, СС, АВТ** | |
Планы | На основе BIM-модели |
Разрезы, сечения | - |
Типовые узлы | Чертежный 2D-вид в модели Импорт DWG файлов для оформления документации |
Структурные, принципиальные схемы | - |
Однолинейные схемы | - |
Схемы ВРУ | - |
Спецификации, ведомости оборудования и материалов | Автоматический расчет спецификаций на основе BIM-модели |
**Элементы модели** | **Стадия** | ||
**К** | **П** | **Р** | |
Стены и перегородки | + | + | + |
Фасад | + | + | + |
Заполнение проемов (двери, ворота, окна) | + | + | + |
Витражи и стеклянные перегородки | + | + | + |
Полы | + | + | |
Ограждения | + | + | |
Отделка стен | Тех.пом. | + | |
Потолки и отделка потолков | Тех.пом. | + | |
Кровля | + | + | + |
Мебель, сантехнические приборы и крупная бытовая техника | + | Тех.пом. | + |
Машино-места и проезды | + | + | + |
Помещения | + | + | + |
Зоны | + | + | + |
Генплан и благоустройство | + | ||
Шахты для инженерных систем | + | + | |
Отверстия в стенах для инженерных систем | + | + | |
Дизайн проект | + |
**Имя параметра** | **Обоснование и способы заполнения** |
Код по классификатору | Требование заказчика, для наиболее точного подсчета объемов материалов. Заполнение производится через спецификацию. |
Материал | Параметр заполняемый проектировщиков в типе элемента. Необходимо для корректной спецификации и подсчета объемов материала. |
Площадь | Системный параметр, заполняется автоматически. |
Объем | Системный параметр, заполняется автоматически. |
Длина | Параметр автоматически заполняемый. |
Ширина | Параметр автоматически заполняемый. |
ADSK\_Описание | Параметр, заполняемый для составления корректных спецификаций. Заполнение производится на стадии создания семейства или с использованием спецификаций на стадии проектирования. |
ADSK\_Корпус / ADSK\_Секция | Параметр, заполняемый для составления корректных спецификаций. Заполнение производится с использованием спецификаций. |
ADSK\_Этаж | Параметр, заполняемый для составления корректных спецификаций. Заполнение производится с использованием спецификаций. |
ADSK\_Завод-изготовитель | Параметр заполняемый на стадии создания семейства BIM-автором. |
ADSK\_Огнестойкость | Параметр заполняемы проектировщиком исходя из элементов |
**Параметры** | **Концепция** | **Стадия П** | **Стадия Р** | **Пример заполнения** | |
**LOI** | Код по классификатору | + | + | ОС.СП.1.1.5 в зависимости от требования заказчика | |
Материал | + | + | Газосиликатные блоки | ||
Площадь | + | + | + | 8,4 м² | |
