Требования Revit Server
Системные требования
Системные требования к Revit Server 2025 | https://www.autodesk.com/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/System-requirements-for-Autodesk-Revit-products.html |
Системные требования к Revit Server 2024 | https://www.autodesk.com/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/System-requirements-for-Revit-2024-products.html |
Системные требования к Revit Server 2023 | https://www.autodesk.com/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/System-requirements-for-Autodesk-Revit-2023-products.html |
Системные требования к Revit Server 2022 | https://www.autodesk.com/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/System-requirements-for-Autodesk-Revit-2022-products.html |
Тестирование конфигураций
Сравнение разных вариантов работы на удаленной инфраструктуре | ||||
Модель без связей на сервере | 180сек | Модель без связей на диске | 86сек | -52% |
Модель на сервере + связь на сервере | 383сек | - | - | - |
Модель на сервере + связь на диске | 313сек | Модель на диске + связь на диске | 222сек | -29% |
По данному тесту работа с файлом-хранилищем быстрее на сетевом диске чем на Revit Server
*графа % показывает на сколько меньше ожидание открытия файла по времени
Сравнение разных вариантов работы на локальной инфраструктуре | ||||
Модель без связей на сервере | 180сек | Модель без связей на диске | 86сек | -52% |
Модель на сервере + связь на сервере | 383сек | - | - | - |
Модель на сервере + связь на диске | 313сек | Модель на диске + связь на диске | 222сек | -29% |
По данному тесту работа с файлом-хранилищем быстрее на сетевом диске чем на Revit Server
*графа % показывает на сколько меньше ожидание открытия файла по времени
Сравнение работы удаленной инфраструктуры с локальной | ||||
Модель без связей на сервере | 180сек | Модель без связей на сервере | 56сек | -68% |
Модель на сервере + связь на сервере | 383сек | Модель на сервере + связь на сервере | 86сек | -77% |
Модель на сервере + связь на диске | 313сек | Модель на сервере + связь на диске | 77сек | -75% |
Модель без связей на диске | 86сек | Модель без связей на диске | 45сек | -47% |
Модель на диске + связь на диске | 222сек | Модель на диске + связь на диске | 68сек | -69% |
По данному тесту работа на локальном сервере быстрее (очевидно) чем на удаленном через VPN, самая большая разница видна при работе через Revit Server
*графа % показывает на сколько меньше ожидание открытия файла по времени
Запуск инфраструктуры
Покупка комплектующих:
Максимальный | [НОВЫЙ] Hp proliant g10 x2 Xeon gold 6620 256 озу на ssd | 1.200.000р |
Средний | [БУ] Hp proliant g10 x2 Xeon gold 6620 256 озу на ssd | 550.000р |
Минимальный | [БУ] Hp proliant g9 Xeon 2667 64 gb озу на hdd | 280.000р |
Работы:
Запуск в эксплуатацию | Сборка, настройка, тестирование | 50.000р |
Техподдержка | Работа специалистов техподдержки | 20.000р / мес |
Колокейшн | Размещение сервера в дата центре | 5.000р / мес |
Цены указаны ориентировочно и требуют уточнения.
Для запуска собственной инфраструктуры можете обратиться к партнеру AVRO - ITKS по телефону: 89150663898