#Комплектация плагинами
Все плагины
Название | Описание | АР | КР | ВИС |
ModPlus |
||||
3D подрезка | Подрезает в видовой куб выбранные элементы, с возможностью задания размера видового куба | + | + | + |
CAD менеджер | Управление всеми вставками dwg-файлов в текущем документе | + | + | + |
MEP вращение | Вращение фитингов или части инженерной системы | + | ||
MEP выравнивание | Сборник плагинов по выравниванию MEP кривых | + | ||
MEP копирование | Сборник плагинов для копирования MEP элементов | + | ||
MEP разделение | Разделение MEP кривых по уровням, опорным плоскостям или по заданным параметрам | + | ||
MEP соединения | Сборник плагинов по автоматизации соединений инженерных систем | + | ||
Аннотирование сечений | Создание аннотаций - размеры, отметки, марки - на сечениях | + | + | + |
Арматура как тело | Изменение состояния видимости арматуры (Показать неперекрытой и Показать как тело) | + | ||
Армирование балок | Анализ, группировка и армирование балок по заданным условиям | + | ||
Армирование колонн | Анализ, группировка и армирование колонн по заданным условиям | + | ||
Армирование плит | Анализ, группировка и армирование плит по заданным условиям | + | ||
Армирование стен | Анализ, группировка и армирование по заданным условиям стен и проёмов | + | ||
Базовый уровень | Изменение базового уровня для элементов | + | + | + |
Вес пластин | Расчет веса пластин с записью результата в указанный параметр | + | ||
Выбор по фильтру | Быстрый выбор элементов с использованием предварительно настроенных фильтров | + | + | + |
Высотные отметки | Быстрое создание высотных отметок на сечениях и фасадах | + | + | + |
Дубликатор видов | Плагин позволяет делать копии указанных видов и спецификаций с различными настройками | + | + | + |
Дубликатор листов | Плагин позволяет делать копии указанных листов с различными настройками | + | + | + |
Заменить шрифт | Замена свойств текста в указанных стилях и элементах | + | + | + |
Избранные виды | Выбор избранных видов для открытия | + | + | + |
Импорт из Excel | Визуализация данных из Excel файла и импорт данных из Excel файла в текущую спецификацию | + | + | + |
Исправление дубликатов | Автоматизация исправления дубликатов семейств или типоразмеров | + | + | + |
Квартирография | Комплексное выполнение квартирографии | + | ||
Команды | Поиск и запуск команд | + | + | + |
Контекстный фильтр | Фильтр элементов по параметрам, работающий как контекстное меню | + | + | + |
Копировать листы в документы | Пакетное копирование листов в открытые документы | + | + | + |
Копировать обрезку вида | Копирование границ обрезки текущего вида в указанные виды | + | + | + |
Копировать по кривой | Копирование элементов по кривой с заданным шагом | + | + | + |
Копировать элементы | Пакетное копирование элементов в открытые документы | + | + | + |
Менеджер материалов | Изменение свойств и параметров материалов | + | + | + |
Менеджер переопределения графики | Управление и просмотр переопределений графики на текущем виде с возможностью сброса переопределения для элементов | + | + | + |
Менеджер предупреждений | Просмотр и управление предупреждениями в документе | + | + | + |
Менеджер типоразмеров | Простановка наружных размеров на плане этажа | + | + | + |
Нумератор листов | Плагин позволяет производить перенумерацию листов в проекте | + | + | + |
Нумерация | Добавление нумерации в указанный параметр элементов с возможностью нумерации в спецификации | + | + | + |
Обход пересечений | Выполняет обход пересекаемых MEP элементов | + | ||
Объединить размеры | Создание новой размерной цепочки из выбранных размеров, лежащих на одной прямой | + | + | + |
Объем помещений | Показ объема помещений и пространств в цвете с использованием DirectShape | + | ||
Отделка помещений | Создание элементов отделки в помещениях | + | ||
Отзеркаленные семейства | Поиск и исправление отзеркаленных семейств | + | + | + |
Очистка модели | Удаление из модели объектов определенных категорий с возможностью удаления неиспользуемых элементов | + | + | + |
Пакетное переименование | Пакетное переименование имен параметров, имен типов, значений параметров в указанных семействах | + | + | + |
Параметризация | Заполнение параметров элементов различными стратегиями | + | + | + |
Параметры | Пакетное редактирование/добавление параметров в проект и семейства | + | + | + |
Подрезка вида | Быстрое создание подрезки вида указанием прямоугольной области подрезки | + | + | + |
Поиск в спецификациях | Поиск спецификаций в проекте, содержащих указанное значение | + | + | + |
Поиск и замена | Поиск и замена текста в указанных областях поиска | + | + | + |
Показать виды на 3D | Отображение диапазона видимости видов в цвете на 3D с использованием DirectShape | + | + | + |
Примечания | Плагин для работы с часто используемыми примечаниями | + | + | + |
Рабочие наборы | Управление рабочими наборами, их создание и применение | + | + | + |
Разбивка слоев | Разбивка многослойных стен и плит на отдельные элементы | + | + | |
Разбить размеры | Создание новых размеров из сегментов выбранной размерной цепочки | + | + | + |
Развертки стен | Создание разверток стен | + | ||
Разделение арматуры | Разделение прямых арматурных стержней по длине с различными вариантами стыковки | + | ||
Разделить по высоте | Разделение стен и колонн по уровням, опорным плоскостям, плитам, балкам или по заданным параметрам | + | ||
Размеры вдоль линии | Простановка размеров на плане вдоль указанной линии | + | + | + |
Размеры на плане | Плагин позволяет выполнять различные варианты образмеривания элементов на плане | + | + | + |
Раскраска элементов | Раскраска элементов на виде по условиям, а также создание шаблона с фильтрами или добавление фильтров в существующие виды | + | + | + |
Связь параметров | Плагин позволяет упростить работу по установке связи между параметрами вложенных семейств с параметрами родительского семейства | + | + | + |
Синхронизация видов | Синхронизация координат отображения открытых видов | + | + | + |
Смещение размеров | Автоматическое перемещение размерного значения, попадающего на размерные линии | + | + | + |
Соединение элементов | Позволяет управлять примыканием стен и балок, а также соединением и вырезанием элементов | + | + | + |
Сравнение моделей | Поиск различий между моделями Revit | + | + | + |
Стадии | Установка стадий по фильтрам | + | + | + |
Сторона света | Анализ ориентации для помещений через окна, двери, витражи в ограждающих стенах | + | + | |
Структуру в параметр | Перенос структуры многослойного типоразмера в многострочный параметр | + | + | |
Сумма параметров | Суммирование значений числовых параметров выделенных элементов | + | + | + |
Утилиты | Сборник небольших вспомогательных плагинов | + | + | + |
Утилиты работы с арматурой | Сборник небольших вспомогательных плагинов для работы с арматурой | + | ||
Фильтры видов | Управление фильтрами видов и шаблонов видов с возможностью копирования фильтров между шаблонами видов и/или видами с сохранением настроек переопределения графики | + | + | + |
Штриховки | Менеджер штриховок с возможностью импорта, экспорта, редактирования и создания | + | + | + |
Экспорт в Excel | Экспорт спецификаций в Excel | + | + | + |
Экспорт листов | Экспорт (печать) выбранных листов в форматы PDF, DWG и т.д. с автоматическим определением формата листа | + | + | + |
Элементы без марок | Обнаружение элементов без марок | + | + | + |
Future BIM | ||||
Подрезка вида |
Изменяет область подрезки вида. |
+ | + | + |