BIM_Файловая структура
OFFCON_BIM
|
00_РАБОТА
|
Каталог для хранения промежуточных этапов работы над материалами для OFFCON_BIM |
| 01_ШАБЛОН |
Актуальный шаблон компании |
| -- 00_ФОП | Актуальный файл общих параметров компании |
| 02_СТАНДАРТ | Актуальный стандарт (выгрузка из WIKI) |
| 03_РЕСУРСЫ | Ресурсы, используемые для работы над проектами |
| -- 00_БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙСТВ | Общая бибилиотека семейств |
| -- 01_БИБИЛИОТЕКА ЭЛЕМЕНТОВ АР | Файл Revit с настроенными системными семействами АР |
| -- 02_БИБИЛИОТЕКА ЭЛЕМЕНТОВ ВИС | Файл Revit с настроенными системными семействами ВИС |
| -- 03_DYNAMO | Скрипты Dynamo |
| -- 04_ОБУЧЕНИЕ | Материалы для обучения по BIM |
| -- 10_ДОПОЛНИТЕЛЬНО | Дополнительные материалы |
| 04_НАДСТРОЙКИ | Инструменты автоматизации - набстройки |
ПРОЕКТ1 \ 10_BIM
| 00_EIR | Актуальный EIR |
| -- 99_АРХИВ | Архивные версии EIR |
| 01_BEP | Актуальная версия BEP |
| -- 00_ВХОДЯЩИЕ | Входящие версии BEP с комм от заказчика |
| -- 01_ИСХОДЯЩИЕ | Версии ВЕР отправленные на согласование заказчику |
| 02_АР | Актуальные версии NWC+RVT файлов проекта |
| -- NWC | Актуальные версии NWC |
| -- -- 99_АРХИВ | Папка используется для архивации, для последующего обращения |
| -- RVT | Актуальные версии RVT |
| -- -- 99_АРХИВ | Папка используется для архивации, для последующего обращения |
| 30_РАБОТА | Файлы в работе от даты с комм |
| -- 00_ВХОДЯЩИЕ | Файлы поступившие в работу |
| -- 01_ИСХОДЯЩИЕ | Файлы отправленные на согласование |
| -- 02_ЗАДАНИЯ | Задания от проектировщиков |
| 40_РЕСУРСЫ | Ресурсы, используемые для работы над проектом |
| -- 00_ФОП | Файл общих параметров проекта, если не используется общий |
| -- 01_ШАБЛОНЫ МОДЕЛЕЙ | Шаблоны моделей, если не используется общие |
| -- 02_БИБЛИОТЕКА СЕМЕЙСТВА | Бибилиотека семейств для проекта |
| 50_АУДИТ | Материалы аудита |
| -- 02_АР | Аудит раздела АР |
| 60_MODEL CHECKER | Конфгурации Model Checker по требованиям EIR+BEP |
| -- 02_АР | Конфигурация Model Checker для разедал АР |
| 70_МАТРИЦА КОЛЛИЗИЙ | Обновляемая матрица коллизий |
| 80_СВОДНАЯ МОДЕЛЬ | Сводная модель Navisworks |
| 90_ВЫГРУЗКА | Выгрузки для заказчика |
CDE